Chalet de 1 Habitación
Cómodo Chalet para Parejas
1 Habitación y Diván cama
Céntrico
Nuestra ubicación es sobre unas de las Av. de acceso a Villa Gral. Belgrano.
Cuenta con diversos comercios al rededor, como Panadería, Pollería, Verdulería, Despensa, Farmacia, Pizzería y Restaurant.
Parqué con fácil acceso a la calle.
Comodidades
- Cocina Comedor con Vajilla Completa
- Dormitorio con baño y vestidor
- Internet Wifi
- 2 TV Led x Cable (con Netflix y YouTube)
- Microondas / Heladera c/congelador
- 4 Calefactores Gas Natural
- Aire Acondicionado
- Ventilador de techo en Comedor y Habitación
- Placard y frazadas
- Cochera anexa al Departamento
- Lavadero interno
Cochera y Asador
Cochera con Asador, provista de mesa y sillas.
Anexo pileta de lavar de exterior.
Formulario Consulta / Reserva Chalet 1 Hab.
Skip Booking Form
Disponible
Reservado
Entran
Salen
Cambio en el día
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20$ 85.000 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27$ 70.000 | 28$ 70.000 | 29$ 70.000 |
30 | 31 |
Abril 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2$ 115.000 | 3$ 115.000 | 4$ 115.000 | 5$ 70.000 | ||
6$ 70.000 | 7$ 70.000 | 8$ 70.000 | 9$ 70.000 | 10$ 70.000 | 11$ 70.000 | 12$ 70.000 |
13$ 70.000 | 14$ 70.000 | 15$ 70.000 | 16$ 70.000 | 17$ 70.000 | 18$ 70.000 | 19$ 70.000 |
20$ 70.000 | 21$ 70.000 | 22$ 70.000 | 23$ 70.000 | 24$ 70.000 | 25$ 70.000 | 26$ 70.000 |
27$ 70.000 | 28$ 70.000 | 29$ 70.000 | 30$ 70.000 |







