Chalet de 2 Habitaciones
Cómodo Chalet Familiar
2 Habitaciones
Céntrico
Nuestra ubicación es sobre unas de las Av. de acceso a Villa Gral. Belgrano.
Cuenta con diversos comercios al rededor, como Panadería, Pollería, Verdulería, Despensa, Farmacia, Pizzería y Restaurant.
Parqué con fácil acceso a la calle.
Comodidades
- Cocina Comedor con Vajilla Completa
- 2 Dormitorios (Matrimonial y 3 camas individuales)
- 1 Baño
- Internet Wifi
- 2 TV LED Cable (Netflix y YouTube)
- Microondas / Heladera c/congelador
- Calefacción Gas Natural
- Aire Acondicionado
- Ventilador techo Comedor y Habitc.
- Placard y frazadas
- Amplia Cochera anexa al Chalet
Cochera y Asador
Amplia cochera independiente con Asador,
provista de mesa y banquetas.
Anexo pileta de lavar.
Skip Booking Form
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5$ 85.000 | 6$ 85.000 | 7$ 85.000 | 8$ 85.000 |
9$ 85.000 | 10$ 85.000 | 11$ 85.000 | 12$ 85.000 | 13$ 85.000 | 14$ 85.000 | 15$ 85.000 |
16$ 85.000 | 17$ 85.000 | 18$ 85.000 | 19$ 85.000 | 20 de noviembre de 2026Alejo Airbnb 20 | 21 de noviembre de 2026Alejo Airbnb 21 | 22 de noviembre de 2026Alejo Airbnb 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28$ 85.000 | 29$ 85.000 |
30$ 85.000 |
Diciembre 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1$ 85.000 | 2$ 85.000 | 3$ 85.000 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9$ 85.000 | 10$ 85.000 | 11$ 85.000 | 12$ 85.000 | 13$ 85.000 |
14$ 85.000 | 15$ 85.000 | 16$ 85.000 | 17$ 85.000 | 18$ 85.000 | 19$ 85.000 | 20 |
21 | 22 de diciembre de 2026Cristian 22 | 23 de diciembre de 2026Cristian 23 | 24 de diciembre de 2026Cristian 24 | 25 de diciembre de 2026Cristian 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Formulario Consulta / Reserva Chalet 2 Hab.







