Chalet de 1 Habitación
Cómodo Chalet para Parejas
1 Habitación y Diván cama
Céntrico
Nuestra ubicación es sobre unas de las Av. de acceso a Villa Gral. Belgrano.
Cuenta con diversos comercios al rededor, como Panadería, Pollería, Verdulería, Despensa, Farmacia, Pizzería y Restaurant.
Parqué con fácil acceso a la calle.
Comodidades
- Cocina Comedor con Vajilla Completa
- Dormitorio con baño y vestidor
- Internet Wifi
- 2 TV Led x Cable (con Netflix y YouTube)
- Microondas / Heladera c/congelador
- 4 Calefactores Gas Natural
- Aire Acondicionado
- Ventilador de techo en Comedor y Habitación
- Placard y frazadas
- Cochera anexa al Departamento
- Lavadero interno
Cochera y Asador
Cochera con Asador, provista de mesa y sillas.
Anexo pileta de lavar de exterior.
Formulario Consulta / Reserva Chalet 1 Hab.
Skip Booking Form
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24$ 75.000 | 25$ 75.000 | 26 |
27 | 28$ 75.000 | 29$ 75.000 | 30$ 75.000 |
Mayo 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4$ 75.000 | 5$ 750.000 | 6$ 75.000 | 7 de mayo de 2026Vallhol 7$ 85.000 | 8 de mayo de 2026Vallhol 8$ 85.000 | 9 de mayo de 2026Vallhol 9$ 85.000 | 10$ 85.000 |
11$ 75.000 | 12$ 75.000 | 13$ 75.000 | 14$ 75.000 | 15$ 75.000 | 16$ 75.000 | 17$ 75.000 |
18$ 75.000 | 19$ 75.000 | 20$ 75.000 | 21$ 75.000 | 22$ 85.000 | 23$ 85.000 | 24$ 85.000 |
25$ 85.000 | 26$ 75.000 | 27$ 75.000 | 28$ 75.000 | 29$ 75.000 | 30$ 75.000 | 31$ 750.000 |







