Chalet de 1 Habitación
Cómodo Chalet para Parejas
1 Habitación y Diván cama
Céntrico
Nuestra ubicación es sobre unas de las Av. de acceso a Villa Gral. Belgrano.
Cuenta con diversos comercios al rededor, como Panadería, Pollería, Verdulería, Despensa, Farmacia, Pizzería y Restaurant.
Parqué con fácil acceso a la calle.
Comodidades
- Cocina Comedor con Vajilla Completa
- Dormitorio con baño y vestidor
- Internet Wifi
- 2 TV Led x Cable (con Netflix y YouTube)
- Microondas / Heladera c/congelador
- 4 Calefactores Gas Natural
- Aire Acondicionado
- Ventilador de techo en Comedor y Habitación
- Placard y frazadas
- Cochera anexa al Departamento
- Lavadero interno
Cochera y Asador
Cochera con Asador, provista de mesa y sillas.
Anexo pileta de lavar de exterior.
Formulario Consulta / Reserva Chalet 1 Hab.
Skip Booking Form
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19$ 78.000 | 20$ 78.000 |
21$ 78.000 | 22$ 78.000 | 23$ 78.000 | 24$ 78.000 | 25$ 78.000 | 26$ 78.000 | 27$ 78.000 |
28$ 78.000 | 29$ 78.000 | 30$ 78.000 |
Octubre 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1$ 78.000 | 2$ 1 | 3$ 1 | 4$ 1 | |||
5$ 1 | 6$ 1 | 7$ 1 | 8$ 1 | 9$ 1 | 10$ 1 | 11$ 1 |
12$ 1 | 13$ 1 | 14$ 1 | 15$ 78.000 | 16$ 78.000 | 17$ 78.000 | 18$ 78.000 |
19$ 78.000 | 20$ 78.000 | 21$ 78.000 | 22$ 78.000 | 23$ 78.000 | 24$ 78.000 | 25$ 78.000 |
26$ 78.000 | 27$ 78.000 | 28$ 78.000 | 29$ 78.000 | 30$ 78.000 | 31$ 78.000 |







